Рентгенівський апарат IMAX 7500

- В наявності
- Код: IMAX 7500
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
+380674683383
- +380 (48) 708-12-88
- +380 (67) 825-34-55
- +380 (99) 643-98-23
- +380 (63) 583-50-55
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Рентгенівський апарат IMAX 7500 – апаратно-програмний комплекс цифрової рентгенографії на 2 робочих місця з генератором потужністю 50 кВт.
Експлуатаційні показники рентгенівського апарату IMAX 7500
- Категорія: вищий сегмент
- Рівень складності досліджень: рутинні і спеціалізовані дослідження
- Клінічне використання: оглядова і прицільна рентгенографія в ортопедії, травматології, пульмонології, гастроентерології, урології та кардіології.
Особливості РДК загального призначення на 2 робочих місця IMAX 7500
- Рентгенівська система має кілька конфігурацій, що забезпечує повну адаптацію апарату до потреб медичного закладу
- Джерело випромінювання і цифровий детектор виробництва компанії Toshiba
- Апарат може виступати елементом в рентгенодіагностичному комплексі на 2 рентгенівські трубки.
- Незалежне рух колони випромінювача від столу-деки.
- Обертання випромінювача навколо штатива на 360 градусів.
- Діапазон обертання деки столу в 4 напрямках.
- Цифровий плоскопанельний детектор має кілька модифікацій (і вбудований знімний)
- Автоматична компенсація щільності тканини при дослідженні різних органів і режимах роботи.
- Вибір експозиції в автоматичному режимі
- Сучасне програмне забезпечення дозволяє проводити весь комплекс роботи з отриманим зображенням – від отримання до архівування та передачі в общебольничную мережу.
Категорії | Технічні параметри |
Рентгенівське живить пристрій з частотою 60 кГц | |
потужність, кВт: | 50 |
діапазон напруги на рентгенівській трубці, кВ | 40-125 |
діапазон струму рентгенівської трубки, мА | 10-640 |
діапазон кількості електрики, мАс | 0.1-10000 |
діапазон експозиції, сек | 0.001-10 |
джерело живлення, Вт/Гц | 380/60 |
Рентгенівський випромінювач Toshiba E7884X | |
тип анода | ротаційний |
Швидкість обертання аноду, об/хв | 2700 |
Теплоємність аноду, кДж | 210 |
розмір фокуса, мм | 0.6/1.2 |
Категорії | Модифікації стола-штатива | |
Розмір деки столу, мм | 2000х760 | 2000х760 |
Покриття деки | пластик | пластик |
Наявність ліфта | Немає | Присутній |
Висота столу/Хід ліфта, мм | 700 | 500-720 |
Покриття деки | пластик | пластик |
Поздовжній хід деки, мм | 900 | 900 |
Поперечний хід деки, мм | 210 | 210 |
Діапазон руху держателя касет, мм | 560 | 560 |
Відстань дека/плівка, мм | 450-1200 | 450-1200 |
Розсіюючий екран, ліній/дюйм | 103 зі співвідношенням 10:1 | 103 зі співвідношенням 10:1 |
Фокусна відстань, мм | 1200 | 1200 |
Власники касет, дюйм | 15 × 18 | 15 × 18 |
Розміри касет, дюйм | 5 × 7 до 14 ×17 | 5 × 7 до 14 ×17 |
Колона випромінювача | ||
Кріплення | підлогове | підлогове |
Довжина рейок, мм | єдина конструкція зі столом | 2500 |
Діапазон руху колони, мм | 1370 | 2500 |
Діапазон обертання випромінювача у вертикальній площині, град | 180 | 180 |
Діапазон обертання випромінювача в горизонтальній площині, град | 360 | 360 |
Категорії | Цифровий детектор FDX4343R(зафиксированний) Toshiba | Цифровий детектор FDX3543RP(знімний) Toshiba |
Детектор | аморфний кремній | аморфний кремній |
Сцинтилятор | іодіда цезію | іодіда цезію |
Розмір, дюйми/td> | 16,9 x17,3 | 14х17.3 |
Квантова ефективність детектора,% | 70 | 70 |
Кількість пікселів | 3008х3072 | 2448х2984 |
Розмір пікселя, мкм | 143 | 143 |
Піксель, біт | 14 | 16 |
Час захоплення, з | 6 | більше 6 |
Просторове дозвіл, л. пр./мм | 3.5 | 3.7 |
Вертикальна стійка знімків | |
Діапазон руху плоскопанельного детектора, мм | 472-1470 |
Розсіюючий екран, ліній/дюйм, ліній/дюйм | 103 зі співвідношенням 10:1 |
Фокусна відстань, мм | 1500 |
Власники касет, дюйм | 18 × 18 |
Розміри касет, дюйм | 5 × 7-17 ×17 |
Робоча станція |
|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Imax |
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте